Sety | Gamy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Zápasy | Výhry | Prohry | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Body |
Martin Bambušek | 10 | 8 | 2 | 16 | 7 | 9 | 125 | 83 | 42 | 21 |
Tomáš Kuneta | 10 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 110 | 77 | 33 | 20 |
Ondra Vlach | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 98 | 69 | 29 | 18 |
Michal Kučerka | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 82 | 57 | 25 | 16 |
Radim Mikita | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 93 | 80 | 13 | 15 |
Daniel Divín | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 79 | 62 | 17 | 14 |
Martin Juráš | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 77 | 76 | 1 | 12 |
Martin Janča | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 50 | 70 | -20 | 4 |
Vlasťa Zbranek | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 43 | 52 | -9 | 3 |
Jacek Watral | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 32 | 64 | -32 | 3 |
Miroslav Žárský | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 41 | 72 | -31 | 3 |
David Válek | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 16 | 84 | -68 | 0 |
4. kolo
11. kolo
2. kolo
13. kolo
11. kolo
3. kolo