| Sety | Gamy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč | Zápasy | Výhry | Prohry | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Body |
| Tomáš Kuneta | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 | 90 | 53 | 37 | 19 |
| Ondrej Vlach | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 75 | 34 | 41 | 17 |
| Jan Žanta | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 87 | 63 | 24 | 16 |
| Martin Bambušek | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 |
| Radim Mikita | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 63 | 58 | 5 | 7 |
| Michal Kučerka | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 27 | 6 | 6 |
| Dan Divin | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 39 | 2 | 5 |
| Jacek Watral | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 41 | 48 | -7 | 5 |
| Martin Juráš | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 52 | 60 | -8 | 5 |
| Miroslav Žárský | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 42 | -4 | 4 |
| David Válek | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | 120 | -120 | 0 |
4. kolo
2. kolo
10. kolo
3. kolo
9. kolo
1. kolo
6. kolo