| Sety | Gamy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč | Zápasy | Výhry | Prohry | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Body |
| Ondrej Vlach | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 115 | 58 | 57 | 25 |
| Tomáš Kuneta | 10 | 7 | 3 | 16 | 6 | 10 | 114 | 73 | 41 | 23 |
| Jan Žanta | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 115 | 77 | 38 | 20 |
| Martin Bambušek | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 78 | 28 | 50 | 17 |
| Michal Kučerka | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 92 | 85 | 7 | 14 |
| Radim Mikita | 9 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 102 | 100 | 2 | 13 |
| Dan Divin | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 76 | 75 | 1 | 11 |
| Martin Juráš | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 65 | 69 | -4 | 8 |
| Jacek Watral | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 63 | 97 | -34 | 5 |
| Miroslav Žárský | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 67 | 105 | -38 | 5 |
| David Válek | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 | 120 | -120 | 0 |
Semifinále
Osmifinále
Čtvrtfinále
Čtvrtfinále
Čtvrtfinále
O 7. místo
Semifinále
O 5. místo
1. kolo